2019年1-5月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、一般公共预算收入(亿元) | 111.04 | 2.0 |
一般公共预算支出 | 173.11 | 5.0 |
二、固定资产投资(亿元) | 852.47 | 3.0 |
三、进出口总额(万美元) | 349841 | -8.5 |
出口额 | 150215 | -14.6 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 132.29 | 0.9 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 3585.15 | 12.3 |
住户存款 | 1580.52 | 14.7 |
金融机构贷款余额 | 3182.56 | 19.9 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 10188 | 4.2 |
七、规模以上工业增加值(亿元) | 8.3 | |
八、全社会用电量(亿千瓦时) | 74.02 | 2.8 |
工业 | 41.41 | -1.2 |
九、居民消费价格总指数 | 102.3 | |
十、工业生产者出厂价格指数 | 97.3 |
扫一扫打开当前页