2019年1-6月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 1446.89 | 5.5 |
二、一般公共预算收入(亿元) | 135.68 | 5.5 |
一般公共预算支出 | 214.87 | -5.7 |
三、固定资产投资(亿元) | 1039.32 | 5.8 |
四、进出口总额(万美元) | 427863 | -8.5 |
出口额 | 187308 | -10.4 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 589.69 | 7.5 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 3644.89 | 13.0 |
住户存款 | 1600.20 | 14.9 |
金融机构贷款余额 | 3235.84 | 18.6 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 12222 | 3.8 |
八、规模以上工业增加值(亿元) | 8.5 | |
规模以上工业总产值 | 1374.79 | 9.7 |
九、全社会用电量(万千瓦时) | 885216 | 3.7 |
工业 | 510613 | 0.0 |
十、居民人均可支配收入(元) | 14301 | 8.6 |
城镇居民 | 17945 | 8.1 |
农村居民 | 9349 | 8.6 |
十一、城市居民消费价格总指数 | 102.5 | - |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 97.4 | - |
扫一扫打开当前页