2016年1-9月份主要经济指标
1-9月份主要经济指标 | ||
指标 | 1-9月 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 1715.63 | 7.9 |
二、一般公共预算收入(亿元) | 176.74 | -15.7 |
一般公共预算支出 | 324.82 | 10.8 |
三、固定资产投资(亿元) | 1663.17 | 15.9 |
四、进出口总额(万美元) | 516593 | -11.4 |
出口额 | 276368 | -9.0 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 678.02 | 12.2 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 2596.95 | 18.5 |
住户存款 | 1175.86 | 10.6 |
金融机构贷款余额 | 2067.61 | 15.3 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 16578 | 5.3 |
八、规模以上工业增加值(亿元) | 938.44 | 9.3 |
规模以上工业总产值 | 4474.54 | 12.4 |
九、全社会用电量(万千瓦时) | 1224025 | -0.7 |
工业 | 792491 | -6.6 |
十、居民人均可支配收入(元) | 16033 | 8.4 |
城镇居民 | 21165 | 8.1 |
农村居民 | 10633 | 9.1 |
十一、城市居民消费价格总指数 | 102.1 | |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 96.9 | |
扫一扫打开当前页