2016年1-6月主要经济指标
2016年1-6月份主要经济指标 | ||
指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 1183.08 | 7.9 |
二、公共财政预算收入(亿元) | 137.02 | -10.1 |
公共财政预算支出 | 215.80 | 14.9 |
三、固定资产投资(亿元) | 1099.10 | 16.4 |
四、进出口总额(万美元) | 339456 | -14.5 |
出口额 | 177756 | -11.9 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 448.84 | 11.9 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 2500.49 | 15.2 |
居民储蓄存款 | 1142.43 | 9.4 |
金融机构贷款余额 | 2003.00 | 16.1 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 11429 | 9.3 |
八、规模以上工业增加值(亿元) | 614.59 | 9.4 |
规模以上工业总产值 | 2924.13 | 11.9 |
九、全社会用电量(万千瓦时) | 776905 | -2.8 |
工业 | 508978 | -8.3 |
十、居民人均可支配收入(元) | 10771 | 8.7 |
城镇居民 | 14147 | 8.3 |
农村居民 | 7219 | 9.4 |
十一、城市居民消费价格总指数 | 102.2 | - |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 94.7 | - |
扫一扫打开当前页