2018年1-11月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、一般公共预算收入(亿元) | 217.55 | 7.7 |
一般公共预算支出 | 381.84 | 6.7 |
二、固定资产投资(亿元) | 1755.29 | 5.7 |
三、进出口总额(万美元) | 856355 | 15.4 |
出口额 | 376988 | 8.0 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 314.05 | 7.7 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 3237.67 | 8.3 |
住户存款 | 1422.91 | 10.3 |
金融机构贷款余额 | 2921.48 | 18.9 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 21663 | 3.2 |
七、规模以上工业增加值(亿元) | -6.7 | |
八、全社会用电量(亿千瓦时) | 161.77 | -2.7 |
工业 | 94.98 | -12.3 |
九、居民消费价格总指数 | 102.3 | |
十、工业生产者出厂价格指数 | 102.0 |
扫一扫打开当前页