2017年1-3月份主要经济指标
1-3月份主要经济指标 | ||
指 标 | 1-3月 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 512.52 | 7.2 |
二、一般预算收入(亿元) | 57.15 | -23.0 |
一般预算支出 | 92.58 | -10.2 |
三、固定资产投资(亿元) | 501.45 | 1.9 |
四、进出口总额(万美元) | 204219 | 20.8 |
出口额 | 90609 | 6.6 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 253.45 | 11.4 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 2813.39 | 15.0 |
住户存款 | 1291.62 | 11.7 |
金融机构贷款余额 | 2234.68 | 14.8 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 5718 | 2.5 |
八、规模以上工业增加值(亿元) | 329.05 | 8.7 |
规模以上工业总产值 | 1536.85 | 15.7 |
九、全社会用电量(万千瓦时) | 448153 | 13.0 |
工业 | 282495 | 15.4 |
十、居民人均可支配收入(元) | 7077 | 9.0 |
城镇居民 | 8362 | 8.2 |
农村居民 | 5661 | 9.2 |
十一、城市居民消费价格总指数 | 102.0 | |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 118.7 |
扫一扫打开当前页