当前位置: 价格收费> 价格行情

价格行情专辑第202420期

  • 时间:2024-05-22 15:54:01
  • 来源:市发改委
  • 阅读次数:
  • 字体:[ ]

2024年5月21日                           计量单位:元/500克
商品名称 规格等级 三县 三区
平均价 东海 灌云 灌南 平均价 海州 连云 赣榆
大米 标一 2.15  2.25  2.10  2.10  2.10  2.30  2.00  2.00 
面粉 特一粉 2.00  2.00  2.00  2.00  2.22  2.50  2.40  1.76 
鲜猪肉 去骨腿肉 15.00  16.00  15.00  14.00  15.67  16.00  16.00  15.00 
牛肉 新鲜去骨 43.33  45.00  40.00  45.00  40.67  43.00  40.00  39.00 
鸡蛋 新鲜鸡蛋 4.67  4.60  4.80  4.60  4.77  4.80  4.80  4.70 
肉鸡 8.67  6.00  10.00  10.00  8.83  9.00  10.00  7.50 
鲢鱼 500克以上 8.33  9.00  9.00  7.00  6.00  5.00  9.00  4.00 
鲫鱼 250克以下 9.33  8.00  10.00  10.00  10.33  11.00  10.00  10.00 
青菜 新鲜一级 2.17  2.50  2.00  2.00  2.17  2.00  2.50  2.00 
韭菜 新鲜一级 2.17  2.00  2.50  2.00  2.67  2.50  3.00  2.50 
土豆 新鲜一级 2.33  2.00  2.50  2.50  2.67  2.50  3.00  2.50 
黄瓜 新鲜一级 1.83  1.50  2.00  2.00  1.83  2.00  2.00  1.50 
西红柿 新鲜一级 3.17  3.00  3.50  3.00  3.67  4.00  4.00  3.00 
青椒 新鲜一级 2.33  2.00  2.50  2.50  2.67  2.50  3.00  2.50 
芹菜 新鲜一级 2.50  2.50  2.50  2.50  3.50  3.50  3.50  3.50 
苞菜 新鲜一级 1.67  1.50  1.50  2.00  2.17  2.00  2.50  2.00 
茄子 新鲜一级 2.67  2.50  3.00  2.50  2.33  2.50  2.50  2.00 
大白菜 新鲜一级 1.50  1.50  1.50  1.50  1.83  2.00  2.00  1.50 
冬瓜 新鲜一级 1.83  2.00  2.00  1.50  2.00  2.00  2.00  2.00 
蒜苔 新鲜一级 5.50  5.00  6.50  5.00  6.17  6.50  7.00  5.00 
花菜 新鲜一级 2.67  2.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00 
四季豆 新鲜一级 4.50  4.50  5.00  4.00  3.83  4.00  4.00  3.50 
萝卜 新鲜一级 1.40  1.20  1.50  1.50  2.00  2.00  2.00  2.00 
   说明:1、本表中的商品价格来自各县区跟踪监测农贸市场,采集时间为当日上午10:00前,所有价格均为市场调节价,该价格仅代表跟踪监测点自身价格水平,仅作参考,不得作为法定或政策的定价依据,不得作为价格纠纷的法定依据。2、根据《价格法》、《江苏省价格条例》等相关法律法规规定,“经营者实施价格行为享有的权利包括,自主制定实行市场调节价的商品的价格”。


扫一扫打开当前页