当前位置: 互动交流> 反馈统计

2016年9月份市12345平台考评结果通报

  • 时间:2016-10-18 15:59:14
  • 来源:市数字城管
  • 阅读次数:
  • 字体:[ ]

经中心考评领导小组10月12日会议审定,现将2016年9月份市12345平台考评结果通报如下:

一、综合数据

9月份,市12345平台共受理问题30482件,应结案数28084件,结案数24844件,结案率88.46%,按期结案数22728件,按期结案率80.93%,一次完成率97.77%。案卷数量较上月增加668件,结案率较上月下降1.07个百分点,按期结案率、一次完成率分别提升0.35、0.60个百分点。

二、问题分类

按受理问题来源分:12345热线电话20439件,占案卷总数的67.05%;监督员上报9775件,占总数的32.07%;门户网站举报204件,占总数的0.67%;微信48件;领导交办6件;群众来访5件;微博3件;部门转办2件。

按受理问题类别分:市政管理类23878件,占受理问题总数的78.33%;咨询服务类2640件,占总数的8.67%;批评投诉类3887件,占总数的12.75%;意见建议类77件,占总数的0.03%。

三、得分分布

从综合得分上看:本月得满分的单位共45家,占总数的58.44%;低于100分高于 95分的单位共26家,占总数的33.77%;低于95分高于90分的单位3家,占总数的3.90%;低于90分高于80分的单位2家;低于80分的单位1家。

本月77家单位平均得分98.45分,比上月平均得分提高0.13分。

四、褒扬单位

本月褒扬单位为连云港石油公司。连云港石油公司考评成绩为满分,较上月提高9分。

五、警示单位及原因分析

本月警示单位分别是:海州区(77.00分)、高新区(83.07分)、市城乡建设局(86.76分)。

海州区本年度第五次考评成绩倒数第一。多次落后情况没有引起高度重视,未及时查找落后原因且未采取有效措施。海州区存在的问题包括:案件处置不及时、督查督办不到位、私搭乱建问题积压多、部分三级平台不作为等。希望海州区在下一步工作中采取切实有效措施,努力扭转落后局面。

高新区本年度考评成绩首次低于90分。高新区存在的问题主要是:私搭乱建类案件处置不得力、环境污染类案件处置率较低。希望高新区增强工作主观能动性,加强二三级平台之间的沟通衔接,加大对私搭乱建类、环境污染类问题的处置力度,将易于处置的案卷按期结案。

市城乡建设局本月按期结案率仅为75.03%,超期处置和超期未处置案卷主要集中在市路灯管理处和市政绿化两家三级平台。希望市城乡建设局加大工作力度,集中处置积压的路灯、路名牌等问题,提高按期结案率,进一步提升考评成绩。

六、三级平台单位警示

针对今年以来考评情况分析,发现部分三级平台单位不作为现象突出,领导及经办人员极端不重视,直接影响了相关二级平台的考评成绩。如海州区平台所属区住建局、新浦街道办、路南街道办等单位案卷处置效率极低,对海州区考评成绩影响较大;连云区平台所属连云街道办、连岛街道办、连云开发区等单位案卷总量中等,但相关指标长期保持低位。希望海州区、连云区积极督促上述单位引起足够重视,深入分析存在原因,采取针对性措施,不断提升处置效率,进而拉动整体考评成绩。

附件:2016年9月份市12345平台考评情况综合统计表

序号 责任单位 总案件 应结案 结案数 结案率 按期结案数 按期结案率 一次完成率 综合得分 备注
1 海州区 11437 10354 7765 75.00% 6357 61.40% 96.19% 77.00 市发改委、经信委、司法局、政府法制办公室、粮食局、盐务局、海洋与渔业局等18家单位本月无受理问题。
2 连云区 3277 3008 2642 87.83% 2330 77.46% 96.61% 90.54
3 开发区 747 583 576 98.80% 510 87.48% 94.00% 97.08
4 云台山景区 69 67 67 100.00% 65 97.01% 100.00% 100.00
5 高新区 730 676 564 83.43% 494 73.08% 99.26% 83.07
6 市公安局 2077 1919 1916 99.84% 1899 98.96% 99.43% 100.00
7 市交通运输局 298 261 259 99.23% 247 94.64% 98.08% 99.05
8 市城乡建设局 993 865 773 89.36% 649 75.03% 96.99% 86.76
9 市城管局 1982 1952 1894 97.03% 1812 92.83% 95.24% 99.96
10 市规划局 3 2 2 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00
11 市住房局 499 401 382 95.26% 313 78.05% 98.75% 91.09
12 市水利局 12 4 4 100.00% 4 100.00% 100.00% 100.00
13 市文广新局 19 19 19 100.00% 19 100.00% 100.00% 100.00
14 市卫计委 35 24 24 100.00% 24 100.00% 100.00% 100.00
15 市体育局 6 5 5 100.00% 5 100.00% 100.00% 100.00
16 市环保局 21 21 21 100.00% 20 95.24% 100.00% 97.86
17 市民政局 39 37 37 100.00% 37 100.00% 100.00% 100.00
18 市民防局 10 7 7 100.00% 7 100.00% 100.00% 100.00
19 市安监局 7 6 6 100.00% 6 100.00% 100.00% 100.00
20 市旅游局 5 3 3 100.00% 3 100.00% 100.00% 100.00
21 市国土局 174 156 156 100.00% 156 100.00% 100.00% 100.00
22 市工商局 8 7 7 100.00% 7 100.00% 100.00% 100.00
23 市气象局 1 1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00
24 市消防支队 20 18 18 100.00% 18 100.00% 100.00% 100.00
25 报业传媒集团 26 25 25 100.00% 25 100.00% 100.00% 100.00
26 市邮政公司 7 6 6 100.00% 6 100.00% 100.00% 100.00
27 连云港供电 229 222 222 100.00% 221 99.55% 99.10% 99.71
28 连云港电信 198 175 172 98.29% 168 96.00% 98.29% 96.76
29 连云港移动 79 74 74 100.00% 74 100.00% 100.00% 100.00
30 连云港联通 45 39 39 100.00% 39 100.00% 97.44% 100.00
31 连云港石油 6 6 6 100.00% 6 100.00% 100.00% 100.00
32 万联能源集团 2 2 2 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00
33 交通控股集团 107 98 98 100.00% 98 100.00% 100.00% 100.00
34 城建控股集团 839 757 717 94.72% 713 94.19% 97.09% 100.00
35 市自来水公司 647 633 631 99.68% 615 97.16% 97.95% 100.00
36 新奥燃气有限公司 40 37 37 100.00% 36 97.30% 100.00% 99.09
37 东海县 179 149 149 100.00% 148 99.33% 100.00% 100.00
38 灌云县 222 203 203 100.00% 203 100.00% 100.00% 100.00
39 灌南县 162 147 146 99.32% 144 97.96% 100.00% 100.00
40 赣榆区 321 242 241 99.59% 240 99.17% 100.00% 100.00
41 徐圩新区 27 22 22 100.00% 22 100.00% 100.00% 100.00
42 市财政局 1 1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00
43 市人社局 47 40 40 100.00% 40 100.00% 100.00% 100.00
44 市药监局 3 3 3 100.00% 3 100.00% 100.00% 100.00
45 市商务局 15 12 11 91.67% 11 91.67% 100.00% 92.50
46 市林业局 2 2 2 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00
47 市教育局 51 42 42 100.00% 42 100.00% 100.00% 100.00
48 市科技局 1 1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00
49 市物价局 59 40 40 100.00% 40 100.00% 100.00% 100.00
50 市残联 4 4 4 100.00% 4 100.00% 100.00% 100.00
51 市烟草专卖局 2 2 2 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00
52 市质监局 3 3 3 100.00% 3 100.00% 100.00% 100.00
53 连云港地税局 4 4 4 100.00% 4 100.00% 100.00% 100.00
54 市住房公积金中心 10 9 9 100.00% 9 100.00% 100.00% 100.00
55 市国税局 18 16 16 100.00% 16 100.00% 100.00% 100.00
56 连云港人行 9 8 8 100.00% 8 100.00% 100.00% 100.00
57 港口控股集团 48 36 36 100.00% 33 91.67% 100.00% 98.25
58 广电网络公司 43 42 42 100.00% 42 100.00% 100.00% 100.00
59 连云港铁塔 3 2 2 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00
市监指大厅 6359 6359 6359 100.00% 6359 100.00% 100.00%
其他部门 153 153 153 100.00% 151 98.69% 100.00%
合计 30482 28084 24844 88.46% 22728 80.93% 97.77%

(未经授权不得转载)


扫一扫打开当前页