2024年1-12月主要经济指标
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 5569.21 | 6.0 |
规模以上工业增加值 | - | 7.8 |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 351.64 | 10.1 |
工业用电量 | 237.52 | 9.8 |
三、固定资产投资(亿元) | 2236.65 | 2.1 |
工业投资 | 1587.50 | 12.0 |
四、社会消费品零售额(亿元) | 1337.54 | 4.7 |
五、批零住餐营销总额(亿元) | 5329.41 | 11.8 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 5856.92 | 1.1 |
金融机构人民币贷款余额 | 7791.89 | 11.3 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 34620 | 7.7 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 669 | 9.0 |
八、全体居民人均可支配收入(元) | 38085 | 5.8 |
城镇居民收入 | 45944 | 5.0 |
农村居民收入 | 26148 | 7.1 |
九、居民消费价格总指数 | 100.3 | - |
扫一扫打开当前页