2024年1-10月主要经济指标
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 4530.65 | 5.9 |
规模以上工业增加值 | - | 7.7 |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 292.80 | 11.5 |
工业用电量 | 196.31 | 10.2 |
三、固定资产投资(亿元) | 1921.08 | 3.0 |
工业投资 | 1352.78 | 14.2 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 431.71 | 6.3 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 3074.79 | 17.2 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 5969.82 | 1.1 |
金融机构人民币贷款余额 | 7764.28 | 12.6 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 28183 | 7.8 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 539 | 8.8 |
八、居民消费价格总指数 | 100.3 | - |
扫一扫打开当前页